Brankáři
| # | Jméno a příjmení | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Petr Koval | 12 | 576 | 313 | 45 | 268 | 4,68 | 85,6% | 0 | 0 | 0 | 
| 46 | Tomáš Petrů | 20 | 1090 | 665 | 87 | 578 | 4,78 | 86,9% | 1 | 0 | 0 | 
| 60 | Tomáš Rolinek | 1 | 60 | 39 | 7 | 32 | 7 | 82,1% | 0 | 0 | 0 | 
Hráči v poli
| # | Jméno a příjmení | P | Z | G | A | B | +/- | TM | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | Patrik Fink | O | 29 | 1 | 17 | 18 | -5 | 22 | 
| 5 | Lukáš Junek | O | 28 | 2 | 13 | 15 | -5 | 8 | 
| 62 | Václav Dostál | O | 22 | 2 | 7 | 9 | -10 | 22 | 
| 25 | Michal Mlateček | O | 22 | 1 | 6 | 7 | 1 | 8 | 
| 21 | Kryšpín Hanousek | O | 11 | 0 | 5 | 5 | 1 | 16 | 
| 8 | Daniel Souček | O | 28 | 2 | 2 | 4 | -25 | 12 | 
| 4 | Vladimír Kostka | O | 4 | 0 | 1 | 1 | -4 | 10 | 
| 56 | Šimon Lenoch | O | 15 | 0 | 0 | 0 | -10 | 34 | 
| 7 | Jakub Plíhal | O | 3 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 
| # | Jméno a příjmení | P | Z | G | A | B | +/- | TM | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | Jiří Jílek | U | 23 | 25 | 12 | 37 | 2 | 32 | 
| 82 | Robin Netušil | U | 23 | 19 | 15 | 34 | 7 | 38 | 
| 17 | Josef Wolf | U | 28 | 11 | 18 | 29 | -3 | 18 | 
| 20 | Tomáš Zahradník | U | 29 | 13 | 12 | 25 | 7 | 16 | 
| 14 | Mikuláš Matouš | U | 28 | 4 | 15 | 19 | -17 | 30 | 
| 89 | Tomáš Drašnar | U | 25 | 6 | 9 | 15 | -27 | 22 | 
| 18 | Martin Bartoň | U | 26 | 6 | 7 | 13 | -9 | 12 | 
| 33 | Ondřej Menyhárt | U | 22 | 2 | 9 | 11 | -4 | 6 | 
| 16 | Jakub Drašnar | U | 27 | 5 | 5 | 10 | -15 | 49 | 
| 35 | Jan Jušta | U | 29 | 7 | 2 | 9 | -19 | 4 | 
| 9 | Michael Beránek | U | 17 | 1 | 2 | 3 | -6 | 2 | 
| 52 | Lukáš Sajdl | U | 1 | 1 | 0 | 1 | -2 | 2 | 
| 6 | Martin Javůrek | U | 12 | 0 | 1 | 1 | -6 | 2 | 
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# – číslo dresu
					                    
Záp – počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
					                    
Min – počet odchytaných minut
					                    
Stř – počet střel vyslaných na brankáře
					                    
Ink – počet inkasovaných branek
					                    
Zás – počet zásahů
					                    
Prů – průměr inkasovaných branek na zápas
					                    
Úsp – úspěšnost zásahů
					                    
SO – shut-outy, vychytané nuly
					                    
A – asistence
					                    
TM – trestné minuty
					                    
Hráči v poli
# – číslo dresu
					                    
Z – počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
					                    
P – post (obránce nebo útočník)
					                    
Z – počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
					                    
G, A, B – góly, asistence, body
					                    


















 
				 
				 
				 
				



















