Brankáři
# | Jméno a příjmení | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan Janský | 3 | 119 | 73 | 8 | 65 | 4,03 | 89% | 0 | 0 | 2 | |
Jan Kolbaba | 1 | 60 | 30 | 3 | 27 | 3 | 90% | 0 | 0 | 0 | |
Petr Koval | 1 | 20 | 11 | 2 | 9 | 6 | 81,8% | 0 | 0 | 0 | |
Petr Lochman | 23 | 1111 | 557 | 64 | 493 | 3,45 | 88,5% | 3 | 0 | 2 | |
Tomáš Petrů | 15 | 738 | 399 | 38 | 361 | 3,08 | 90,5% | 1 | 0 | 14 |
Hráči v poli
# | Jméno a příjmení | P | Z | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pavel Hornyš | O | 28 | 6 | 16 | 22 | 0 | 30 | |
Vladimír Kostka | O | 34 | 3 | 14 | 17 | 0 | 24 | |
Karel Marša | O | 26 | 7 | 9 | 16 | 0 | 56 | |
Martin Dittrich | O | 31 | 3 | 6 | 9 | 0 | 40 | |
Daniel Souček | O | 31 | 2 | 6 | 8 | 0 | 26 | |
Zdeněk Libřický | O | 18 | 2 | 3 | 5 | 0 | 14 | |
Jiří Hendrich | O | 18 | 2 | 2 | 4 | 0 | 26 | |
David Šverák | O | 15 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 | |
Josef st. Lochman | O | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Richard Pitsch | O | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Martin Šoula | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Jméno a příjmení | P | Z | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vlastimil Šeda | U | 32 | 16 | 19 | 35 | 0 | 8 | |
Jiří Hubáček | U | 28 | 18 | 14 | 32 | 0 | 4 | |
Tomáš Zahradník | U | 29 | 15 | 15 | 30 | 0 | 24 | |
Daniel Filip | U | 34 | 8 | 19 | 27 | 0 | 10 | |
Martin Bartoň | U | 28 | 12 | 14 | 26 | 0 | 19 | |
Jakub Drašnar | U | 29 | 15 | 6 | 21 | 0 | 34 | |
Mikuláš Matouš | U | 32 | 8 | 13 | 21 | 0 | 22 | |
Michael Beránek | U | 27 | 12 | 8 | 20 | 0 | 6 | |
Josef Wolf | U | 18 | 7 | 13 | 20 | 0 | 6 | |
Jakub Kudr | U | 19 | 6 | 10 | 16 | 0 | 18 | |
Tomáš Drašnar | U | 31 | 6 | 9 | 15 | 0 | 34 | |
Jan Jušta | U | 21 | 7 | 7 | 14 | 0 | 10 | |
Daniel Klemenc | U | 13 | 6 | 5 | 11 | 0 | 6 | |
Jiří Vik | U | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
Kryštof Pelcl | U | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
Jiří Filip Bohdanecký | U | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Patrik Mach | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# – číslo dresu
Záp – počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min – počet odchytaných minut
Stř – počet střel vyslaných na brankáře
Ink – počet inkasovaných branek
Zás – počet zásahů
Prů – průměr inkasovaných branek na zápas
Úsp – úspěšnost zásahů
SO – shut-outy, vychytané nuly
A – asistence
TM – trestné minuty
Hráči v poli
# – číslo dresu
Z – počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P – post (obránce nebo útočník)
Z – počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B – góly, asistence, body