Třebechovické kluby: Fotbal Hokej Tenis Kuželky Kanoistika
Krajská liga mužů:

Statistiky Krajská liga mužů


Brankáři

# Jméno a příjmení Z Min Stř Ink Zás Prů Úsp SO A TM
Petr Lochman 25 1132 700 95 605 5,03 86,4% 0 0 0
Pavel Petrů 19 942 562 85 477 5,41 84,9% 0 0 18
Tomáš Petrů 2 71 32 5 27 4,22 84,4% 0 0 0

Hráči v poli

# Jméno a příjmení P Z G A B +/- TM
Martin Podzimek O 35 16 5 21 0 22
Vladimír Kostka O 33 7 13 20 0 70
Josef st. Lochman O 35 6 10 16 0 26
Jaroslav Mádle O 19 0 6 6 0 26
Pavel Mareček O 6 2 2 4 0 4
Zdeněk Libřický O 12 1 0 1 0 4
František Tomášek O 8 0 1 1 0 4
Jan Kulhánek O 12 0 0 0 0 2
Petr Luštinec O 2 0 0 0 0 0
Michal Sedláček O 18 0 0 0 0 12
Daniel Souček O 12 0 0 0 0 10
Jaroslav Špička O 8 0 0 0 0 0
František Tomášek O 2 0 0 0 0 2
# Jméno a příjmení P Z G A B +/- TM
Lukáš Stříteský U 35 10 17 27 0 16
Petr Dostál U 20 12 14 26 0 50
Lukáš Smutný U 19 9 6 15 0 24
Jakub Drašnar U 33 8 4 12 0 43
Jiří Tuček U 29 3 8 11 0 10
Jiří Filip Bohdanecký U 23 4 6 10 0 4
Jaroslav Polák U 20 3 6 9 0 12
Milan Hloušek U 7 3 4 7 0 4
Ondřej Kosina U 26 3 3 6 0 24
Jakub Kudr U 15 3 1 4 0 18
Pavel Hlavatý U 12 1 1 2 0 4
Daniel Komárek U 2 1 1 2 0 0
Daniel Rejzek U 8 1 1 2 0 36
Zdeněk Erban U 7 1 0 1 0 4
Tomáš Knížek U 4 1 0 1 0 6
Josef ml. Lochman U 4 1 0 1 0 2
Tomáš Drašnar U 5 0 1 1 0 12
Lukáš Kastner U 4 0 1 1 0 2
Jiří Dušánek U 8 0 0 0 0 4
Petr Hidvéghy U 1 0 0 0 0 0
Pavel Kupka U 2 0 0 0 0 0
David Řičař U 2 0 0 0 0 6
Patrik st. Vaniš U 1 0 0 0 0 2
Petr Vlachynský U 3 0 0 0 0 0

Vysvětlivky sloupců

Brankáři

# – číslo dresu
Záp – počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min – počet odchytaných minut
Stř – počet střel vyslaných na brankáře
Ink – počet inkasovaných branek
Zás – počet zásahů
Prů – průměr inkasovaných branek na zápas
Úsp – úspěšnost zásahů
SO – shut-outy, vychytané nuly
A – asistence
TM – trestné minuty

Hráči v poli

# – číslo dresu
Z – počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P – post (obránce nebo útočník)
Z – počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B – góly, asistence, body