Brankáři
# | Jméno a příjmení | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan Janský | 1 | 60 | 38 | 6 | 32 | 6 | 84,2% | 0 | 0 | 0 | |
Petr Lochman | 13 | 752 | 357 | 45 | 312 | 3,59 | 87,4% | 1 | 0 | 2 | |
Tomáš Petrů | 23 | 1359 | 702 | 61 | 641 | 2,69 | 91,3% | 2 | 0 | 20 |
Hráči v poli
# | Jméno a příjmení | P | Z | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pavel Hornyš | O | 33 | 5 | 10 | 15 | 22 | 50 | |
Vladimír Kostka | O | 36 | 1 | 8 | 9 | 30 | 56 | |
Kryšpín Hanousek | O | 34 | 1 | 6 | 7 | 18 | 42 | |
Daniel Souček | O | 31 | 3 | 2 | 5 | 13 | 22 | |
Martin Dittrich | O | 27 | 2 | 3 | 5 | 6 | 52 | |
Karel Marša | O | 16 | 1 | 2 | 3 | 8 | 2 | |
Nicolas Bureš | O | 9 | 1 | 1 | 2 | 5 | 10 | |
Tomáš Seidl | O | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 22 |
# | Jméno a příjmení | P | Z | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Josef Wolf | U | 34 | 22 | 16 | 38 | 20 | 16 | |
Tomáš Zahradník | U | 31 | 18 | 14 | 32 | 18 | 36 | |
Vlastimil Šeda | U | 32 | 14 | 16 | 30 | 17 | 18 | |
Tomáš Drašnar | U | 33 | 11 | 19 | 30 | 20 | 60 | |
Mikuláš Matouš | U | 30 | 9 | 20 | 29 | 27 | 16 | |
Martin Bartoň | U | 31 | 8 | 18 | 26 | 13 | 12 | |
Daniel Filip | U | 35 | 7 | 17 | 24 | 11 | 6 | |
Jan Jušta | U | 30 | 5 | 19 | 24 | 11 | 8 | |
Daniel Klemenc | U | 22 | 10 | 13 | 23 | 15 | 12 | |
Michael Beránek | U | 28 | 11 | 7 | 18 | 8 | 8 | |
Jakub Drašnar | U | 29 | 9 | 8 | 17 | 19 | 56 | |
Ondřej Menyhárt | U | 33 | 7 | 10 | 17 | 5 | 24 | |
Jakub Kudr | U | 8 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# – číslo dresu
Záp – počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min – počet odchytaných minut
Stř – počet střel vyslaných na brankáře
Ink – počet inkasovaných branek
Zás – počet zásahů
Prů – průměr inkasovaných branek na zápas
Úsp – úspěšnost zásahů
SO – shut-outy, vychytané nuly
A – asistence
TM – trestné minuty
Hráči v poli
# – číslo dresu
Z – počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P – post (obránce nebo útočník)
Z – počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B – góly, asistence, body