Brankáři
# | Jméno a příjmení | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Jiří Vaněk | 7 | 277 | 152 | 21 | 131 | 4,54 | 86,2% | 0 | 1 | 10 |
46 | Tomáš Petrů | 28 | 1620 | 957 | 119 | 838 | 4,40 | 87,6% | 1 | 0 | 0 |
Hráči v poli
# | Jméno a příjmení | P | Z | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Vladimír Kostka | O | 32 | 5 | 16 | 21 | 24 | 38 |
25 | Michal Mlateček | O | 27 | 2 | 19 | 21 | 25 | 22 |
21 | Kryšpín Hanousek | O | 23 | 4 | 9 | 13 | 10 | 31 |
7 | Jakub Plíhal | O | 24 | 2 | 9 | 11 | 20 | 28 |
8 | Daniel Souček | O | 30 | 3 | 4 | 7 | -3 | 20 |
12 | Martin Dittrich | O | 27 | 2 | 5 | 7 | -6 | 36 |
63 | Mario Kellner | O | 19 | 2 | 5 | 7 | 0 | 12 |
44 | Milan Veselý | O | 15 | 3 | 3 | 6 | 15 | 4 |
5 | Richard Pitsch | O | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
# | Jméno a příjmení | P | Z | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89 | Tomáš Drašnar | U | 32 | 17 | 33 | 50 | 21 | 22 |
17 | Josef Wolf | U | 24 | 20 | 16 | 36 | 17 | 16 |
35 | Jan Jušta | U | 31 | 16 | 19 | 35 | 14 | 6 |
82 | Robin Netušil | U | 22 | 15 | 15 | 30 | 25 | 21 |
52 | Lukáš Sajdl | U | 25 | 11 | 17 | 28 | -1 | 14 |
91 | Vlastimil Šeda | U | 22 | 12 | 12 | 24 | 9 | 4 |
20 | Tomáš Zahradník | U | 24 | 11 | 12 | 23 | 13 | 18 |
16 | Jakub Drašnar | U | 29 | 10 | 13 | 23 | -1 | 28 |
33 | Ondřej Menyhárt | U | 24 | 8 | 13 | 21 | 15 | 20 |
9 | Michael Beránek | U | 9 | 5 | 1 | 6 | 4 | 0 |
6 | Martin Javůrek | U | 18 | 5 | 1 | 6 | -1 | 2 |
96 | Jiří Vik | U | 12 | 2 | 2 | 4 | 3 | 18 |
18 | Martin Bartoň | U | 5 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
24 | Kryštof Pelcl | U | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# – číslo dresu
Záp – počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min – počet odchytaných minut
Stř – počet střel vyslaných na brankáře
Ink – počet inkasovaných branek
Zás – počet zásahů
Prů – průměr inkasovaných branek na zápas
Úsp – úspěšnost zásahů
SO – shut-outy, vychytané nuly
A – asistence
TM – trestné minuty
Hráči v poli
# – číslo dresu
Z – počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P – post (obránce nebo útočník)
Z – počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B – góly, asistence, body