Brankáři
| # | Jméno a příjmení | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Petr Koval | 6 | 286 | 173 | 25 | 148 | 5,24 | 85,5% | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Tomáš Petrů | 9 | 494 | 244 | 27 | 217 | 3,27 | 88,9% | 1 | 0 | 2 |
Hráči v poli
| # | Jméno a příjmení | P | Z | G | A | B | +/- | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | Lukáš Bezděk | O | 12 | 2 | 6 | 8 | -6 | 43 |
| 42 | Patrik Fink | O | 13 | 1 | 5 | 6 | -1 | 6 |
| 6 | Vojtěch Pražák | O | 12 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 |
| 25 | Michal Mlateček | O | 11 | 1 | 3 | 4 | -5 | 2 |
| 7 | Jakub Plíhal | O | 9 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 |
| 5 | Lukáš Junek | O | 6 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 56 | Šimon Lenoch | O | 3 | 0 | 0 | 0 | -3 | 4 |
| 4 | Martin Škoda | O | 10 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 |
| # | Jméno a příjmení | P | Z | G | A | B | +/- | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Josef Wolf | U | 12 | 5 | 10 | 15 | -1 | 6 |
| 89 | Tomáš Drašnar | U | 13 | 3 | 12 | 15 | 1 | 0 |
| 18 | Martin Bartoň | U | 13 | 6 | 6 | 12 | 1 | 2 |
| 19 | Martin Srpek | U | 12 | 6 | 4 | 10 | -4 | 10 |
| 20 | Tomáš Zahradník | U | 11 | 3 | 5 | 8 | -4 | 6 |
| 16 | Jakub Drašnar | U | 13 | 5 | 1 | 6 | -7 | 14 |
| 82 | Robin Netušil | U | 7 | 5 | 0 | 5 | -1 | 8 |
| 35 | Jan Jušta | U | 13 | 3 | 1 | 4 | -3 | 31 |
| 24 | Lukáš Suchan | U | 8 | 1 | 1 | 2 | -3 | 2 |
| 33 | Ondřej Menyhárt | U | 11 | 0 | 2 | 2 | -5 | 4 |
| 12 | Martin Čonka | U | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 69 | Jiří Jílek | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 9 | Ondřej Renner | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Jaroslav Vach | U | 4 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# – číslo dresu
Záp – počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min – počet odchytaných minut
Stř – počet střel vyslaných na brankáře
Ink – počet inkasovaných branek
Zás – počet zásahů
Prů – průměr inkasovaných branek na zápas
Úsp – úspěšnost zásahů
SO – shut-outy, vychytané nuly
A – asistence
TM – trestné minuty
Hráči v poli
# – číslo dresu
Z – počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P – post (obránce nebo útočník)
Z – počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B – góly, asistence, body






































