Třebechovické kluby: Fotbal Hokej Tenis Kuželky Kanoistika
Krajská liga mužů:

Statistiky Krajská liga mužů


Brankáři

# Jméno a příjmení Z Min Stř Ink Zás Prů Úsp SO A TM
2 Štěpán Kouba 14 721 376 59 317 4,90 84,3% 0 0 0
3 Tomáš Petrů 18 976 571 70 501 4,30 87,7% 1 0 6
0 Tomáš Rolinek 1 60 29 2 27 2 93,1% 0 0 0

Hráči v poli

# Jméno a příjmení P Z G A B +/- TM
21 Kryšpín Hanousek O 29 2 16 18 15 34
25 Michal Mlateček O 29 4 5 9 -4 22
4 Vladimír Kostka O 20 2 7 9 -2 22
7 Jakub Plíhal O 27 1 7 8 -12 26
13 Martin Podzimek O 22 2 4 6 4 12
11 Václav Pánek O 8 0 4 4 -1 0
12 Martin Dittrich O 26 1 2 3 -8 34
8 Daniel Souček O 14 0 3 3 -15 10
32 Karel Bohatý O 1 0 0 0 -1 0
# Jméno a příjmení P Z G A B +/- TM
35 Jan Jušta U 29 27 13 40 12 18
17 Josef Wolf U 25 16 22 38 17 12
89 Tomáš Drašnar U 29 9 23 32 11 14
33 Ondřej Menyhárt U 22 8 11 19 6 18
15 Vlastimil Šeda U 24 6 9 15 -9 4
14 Mikuláš Matouš U 25 6 7 13 -7 10
6 Martin Javůrek U 24 7 4 11 -8 6
9 Michael Beránek U 25 7 3 10 -2 6
16 Jakub Drašnar U 26 5 4 9 -7 29
24 Daniel Filip U 2 1 1 2 1 2
0 Jaroslav Kudrna U 1 1 1 2 1 0
22 Jiří Vik U 10 1 1 2 -1 16
0 Václav Labuť U 3 0 1 1 -2 0
18 Martin Bartoň U 1 0 0 0 -1 0
19 Jakub Kudr U 2 0 0 0 1 2
32 Adam Lochman U 3 0 0 0 0 4

Vysvětlivky sloupců

Brankáři

# – číslo dresu
Záp – počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min – počet odchytaných minut
Stř – počet střel vyslaných na brankáře
Ink – počet inkasovaných branek
Zás – počet zásahů
Prů – průměr inkasovaných branek na zápas
Úsp – úspěšnost zásahů
SO – shut-outy, vychytané nuly
A – asistence
TM – trestné minuty

Hráči v poli

# – číslo dresu
Z – počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P – post (obránce nebo útočník)
Z – počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B – góly, asistence, body