Brankáři
| # | Jméno a příjmení | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Štěpán Kouba | 2 | 85 | 33 | 4 | 29 | 2,82 | 87,9% | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | Tomáš Petrů | 2 | 100 | 46 | 9 | 37 | 5,4 | 80,4% | 0 | 0 | 0 | 
Hráči v poli
| # | Jméno a příjmení | P | Z | G | A | B | +/- | TM | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Kryšpín Hanousek | O | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 
| 7 | Jakub Plíhal | O | 3 | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | 
| 86 | Lukáš Bezděk | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 
| 12 | Martin Dittrich | O | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 
| 4 | Vladimír Kostka | O | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 
| 25 | Michal Mlateček | O | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 6 | 
| 8 | Daniel Souček | O | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 
| # | Jméno a příjmení | P | Z | G | A | B | +/- | TM | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Josef Wolf | U | 3 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 | 
| 20 | Tomáš Zahradník | U | 3 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 | 
| 9 | Michael Beránek | U | 3 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 
| 24 | Daniel Filip | U | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 33 | Ondřej Menyhárt | U | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 
| 18 | Martin Bartoň | U | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 
| 35 | Jan Jušta | U | 3 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 
| 89 | Tomáš Drašnar | U | 3 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 
| 19 | Jakub Kudr | U | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 
| 14 | Mikuláš Matouš | U | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# – číslo dresu
					                    
Záp – počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
					                    
Min – počet odchytaných minut
					                    
Stř – počet střel vyslaných na brankáře
					                    
Ink – počet inkasovaných branek
					                    
Zás – počet zásahů
					                    
Prů – průměr inkasovaných branek na zápas
					                    
Úsp – úspěšnost zásahů
					                    
SO – shut-outy, vychytané nuly
					                    
A – asistence
					                    
TM – trestné minuty
					                    
Hráči v poli
# – číslo dresu
					                    
Z – počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
					                    
P – post (obránce nebo útočník)
					                    
Z – počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
					                    
G, A, B – góly, asistence, body
					                    


















				
				
				
				



















