Třebechovické kluby: Fotbal Hokej Tenis Kuželky Kanoistika
Krajská liga mužů:

Statistiky 1. krajská liga


Brankáři

# Jméno a příjmení Z Min Stř Ink Zás Prů Úsp SO A TM
Petr Lochman 25 1367 706 72 634 3,16 89,8% 3 1 0
Pavel Petrů 16 738 281 34 247 2,76 87,9% 4 0 6

Hráči v poli

# Jméno a příjmení P Z G A B +/- TM
Petr Suchý O 29 7 17 24 0 38
Vladimír Kostka O 35 4 19 23 0 32
Pavel Mareček O 32 7 15 22 0 34
Martin Podzimek O 35 7 9 16 0 26
Josef st. Lochman O 29 0 5 5 0 8
Daniel Souček O 20 0 2 2 0 14
Jaroslav Špička O 7 0 1 1 0 8
# Jméno a příjmení P Z G A B +/- TM
Jan Šafář U 31 34 14 48 0 20
Vladimír Branda U 29 8 26 34 0 66
Milan Hloušek U 34 15 17 32 0 42
Lukáš Smutný U 30 17 12 29 0 18
Jaroslav Polák U 15 10 11 21 0 12
Jiří Filip Bohdanecký U 25 9 8 17 0 6
Jakub Drašnar U 33 11 5 16 0 34
Lukáš Stříteský U 35 7 7 14 0 46
Pavel Hlavatý U 17 8 5 13 0 6
Jakub Kudr U 18 3 9 12 0 12
Ondřej Dostálek U 13 7 4 11 0 8
Ondřej Kosina U 23 3 2 5 0 8
Jiří Dušánek U 12 2 2 4 0 10
Jiří Tuček U 14 1 2 3 0 2
Daniel Rejzek U 3 0 1 1 0 0
Jiří Hruška U 2 0 0 0 0 0
Miroslav Christ U 1 0 0 0 0 0
Tomáš Knížek U 1 0 0 0 0 0
Josef ml. Lochman U 2 0 0 0 0 0

Vysvětlivky sloupců

Brankáři

# – číslo dresu
Záp – počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min – počet odchytaných minut
Stř – počet střel vyslaných na brankáře
Ink – počet inkasovaných branek
Zás – počet zásahů
Prů – průměr inkasovaných branek na zápas
Úsp – úspěšnost zásahů
SO – shut-outy, vychytané nuly
A – asistence
TM – trestné minuty

Hráči v poli

# – číslo dresu
Z – počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P – post (obránce nebo útočník)
Z – počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B – góly, asistence, body