Hráčské menu
Aktuální sezóna
Sezóna | Záp | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Krajská liga mužů | 7 | 331 | 183 | 26 | 157 | 85,8% | 2 |
Posledních 5 zápasů
Zápas | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
12.11.2023: LAN-TRE 4:2 | 59 | 34 | 4 | 30 | 88,2% | 0 |
05.11.2023: TRE-HLI 3:4 | 58 | 28 | 4 | 24 | 85,7% | 0 |
29.10.2023: SLO-TRE 10:1 | 32 | 22 | 5 | 17 | 77,3% | 0 |
18.10.2023: TRU-TRE 3:7 | 60 | 35 | 3 | 32 | 91,4% | 0 |
08.10.2023: TRE-NMM 4:8 | 32 | 23 | 5 | 18 | 78,3% | 0 |
Celkem za Třebechovice
Sezóna | Záp | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Základní část | 7 | 331 | 183 | 26 | 157 | 85,8% | 2 |
Základní část a play off | 7 | 331 | 183 | 26 | 157 | 85,8% | 2 |