Hráčské menu
Aktuální sezóna
Sezóna | Záp | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
Krajská soutěž mužů | 21 | 1 | 7 | 8 | 0 | 50 |
Posledních 5 zápasů
Zápas | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|
11.03.2015: TRE-LAN 4:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
08.03.2015: HRO-TRE 5:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
04.03.2015: TRE-CES 2:5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01.03.2015: JAO-TRE 5:1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
19.02.2015: TRE-HRO 1:5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem za Třebechovice
Sezóna | Záp | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
Základní část | 83 | 7 | 25 | 32 | 0 | 134 |
Play off | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Základní část a play off | 87 | 7 | 26 | 33 | 0 | 134 |
U daného hráče nybyly nalezeny žádné fotografie