Hráčské menu
										
									Aktuální sezóna
| Sezóna | Záp | G | A | B | +/- | TM | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Krajská soutěž mužů | 20 | 14 | 16 | 30 | 0 | 32 | 
Posledních 5 zápasů
| Zápas | G | A | B | +/- | TM | 
|---|---|---|---|---|---|
| 11.03.2015: TRE-LAN 4:2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 
| 08.03.2015: HRO-TRE 5:2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 
| 04.03.2015: TRE-CES 2:5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 01.03.2015: JAO-TRE 5:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 19.02.2015: TRE-HRO 1:5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
Celkem za Třebechovice
| Sezóna | Záp | G | A | B | +/- | TM | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Základní část | 81 | 53 | 33 | 86 | 0 | 168 | 
| Play off | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Základní část a play off | 82 | 53 | 33 | 86 | 0 | 168 | 
U daného hráče nybyly nalezeny žádné fotografie
								














							






















