Hráčské menu
Aktuální sezóna
Sezóna | Záp | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
Krajská liga mužů | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 |
Posledních 5 zápasů
Zápas | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|
06.11.2024: JAR-TRE 0:5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
03.11.2024: TRE-NAC 4:2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
20.10.2024: TRE-NMM 1:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.10.2024: TRE-DVK 11:0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
06.10.2024: NAC-TRE 3:6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem za Třebechovice
Sezóna | Záp | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
Základní část | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Základní část a play off | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |