Hráčské menu
Aktuální sezóna
| Sezóna | Záp | G | A | B | +/- | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Krajská liga mužů | 17 | 5 | 8 | 13 | -4 | 10 |
Posledních 5 zápasů
| Zápas | G | A | B | +/- | TM |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.12.2025: TRE-HLI 5:6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 10.12.2025: NMM-TRE 9:2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
| 07.12.2025: TRE-CTR 5:4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 03.12.2025: NOB-TRE 5:4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 |
| 30.11.2025: TRE-CHR 3:6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Celkem za Třebechovice
| Sezóna | Záp | G | A | B | +/- | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Základní část | 150 | 78 | 77 | 155 | 48 | 108 |
| Play off | 14 | 7 | 8 | 15 | 5 | 4 |
| Základní část a play off | 164 | 85 | 85 | 170 | 53 | 112 |



























































