Hráčské menu
Aktuální sezóna
| Sezóna | Záp | G | A | B | +/- | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Krajská liga mužů | 17 | 6 | 12 | 18 | -2 | 8 |
Posledních 5 zápasů
| Zápas | G | A | B | +/- | TM |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.12.2025: NMM-TRE 9:2 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
| 07.12.2025: TRE-CTR 5:4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 03.12.2025: NOB-TRE 5:4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 |
| 30.11.2025: TRE-CHR 3:6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 23.11.2025: LIT-TRE 5:6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Celkem za Třebechovice
| Sezóna | Záp | G | A | B | +/- | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Základní část | 191 | 106 | 132 | 238 | 57 | 106 |
| Play off | 24 | 12 | 13 | 25 | 3 | 12 |
| Základní část a play off | 215 | 118 | 145 | 263 | 60 | 118 |















































































