Hráčské menu
Aktuální sezóna
| Sezóna | Záp | G | A | B | +/- | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Krajská liga mužů | 16 | 1 | 5 | 6 | -11 | 6 |
Posledních 5 zápasů
| Zápas | G | A | B | +/- | TM |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.12.2025: NMM-TRE 9:2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 07.12.2025: TRE-CTR 5:4 | 0 | 2 | 2 | -1 | 2 |
| 03.12.2025: NOB-TRE 5:4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 |
| 30.11.2025: TRE-CHR 3:6 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 |
| 23.11.2025: LIT-TRE 5:6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Celkem za Třebechovice
| Sezóna | Záp | G | A | B | +/- | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Základní část | 117 | 8 | 48 | 56 | 5 | 70 |
| Play off | 10 | 1 | 5 | 6 | 8 | 14 |
| Základní část a play off | 127 | 9 | 53 | 62 | 13 | 84 |













































