Hráčské menu
Aktuální sezóna
| Sezóna | Záp | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Krajská soutěž mužů | 2 | 120 | 82 | 9 | 73 | 89% | 0 |
Posledních 5 zápasů
| Zápas | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.01.2016: WIK-TRE 7:2 | 60 | 51 | 7 | 44 | 86,3% | 0 |
| 06.01.2016: CES-TRE 2:6 | 60 | 31 | 2 | 29 | 93,5% | 0 |
| 01.10.2014: SPA-TRE 8:7 | 60 | 29 | 7 | 22 | 75,9% | 0 |
| 26.02.2014: DVK-TRE 5:8 | 60 | 31 | 5 | 26 | 83,9% | 0 |
| 23.02.2014: TRE-JAR 2:1 | 60 | 22 | 1 | 21 | 95,5% | 10 |
Celkem za Třebechovice
| Sezóna | Záp | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Základní část | 149 | 7388 | 3541 | 424 | 3117 | 88% | 52 |
| Play off | 17 | 851 | 115 | 18 | 97 | 84,3% | 2 |
| Základní část a play off | 166 | 8239 | 3656 | 442 | 3214 | 87,9% | 54 |
U daného hráče nybyly nalezeny žádné fotografie





































