Hráčské menu
										
									Aktuální sezóna
| Sezóna | Záp | G | A | B | +/- | TM | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Krajská liga mužů | 9 | 5 | 5 | 10 | 0 | 2 | 
Posledních 5 zápasů
| Zápas | G | A | B | +/- | TM | 
|---|---|---|---|---|---|
| 02.11.2025: TRE-POL 3:6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 
| 26.10.2025: TRE-NAC 4:2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 
| 19.10.2025: LAN-TRE 7:4 | 1 | 0 | 1 | -3 | 0 | 
| 15.10.2025: TRE-JAR 3:1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 
| 12.10.2025: HLI-TRE 5:3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
Celkem za Třebechovice
| Sezóna | Záp | G | A | B | +/- | TM | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Základní část | 168 | 60 | 81 | 141 | -2 | 95 | 
| Play off | 21 | 6 | 15 | 21 | 4 | 4 | 
| Základní část a play off | 189 | 66 | 96 | 162 | 2 | 99 | 















							



















































