Hráčské menu
Aktuální sezóna
| Sezóna | Záp | G | A | B | +/- | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Krajská liga mužů | 17 | 8 | 9 | 17 | 1 | 6 |
Posledních 5 zápasů
| Zápas | G | A | B | +/- | TM |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.12.2025: TRE-CTR 5:4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 |
| 03.12.2025: NOB-TRE 5:4 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 30.11.2025: TRE-CHR 3:6 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 |
| 23.11.2025: LIT-TRE 5:6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 |
| 19.11.2025: TRE-DVK 4:5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Celkem za Třebechovice
| Sezóna | Záp | G | A | B | +/- | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Základní část | 176 | 63 | 85 | 148 | -1 | 99 |
| Play off | 21 | 6 | 15 | 21 | 4 | 4 |
| Základní část a play off | 197 | 69 | 100 | 169 | 3 | 103 |



































































