Hráčské menu
Aktuální sezóna
| Sezóna | Záp | G | A | B | +/- | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Krajská liga mužů | 14 | 0 | 7 | 7 | -3 | 8 |
Posledních 5 zápasů
| Zápas | G | A | B | +/- | TM |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.12.2025: NMM-TRE 9:2 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 |
| 07.12.2025: TRE-CTR 5:4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 03.12.2025: NOB-TRE 5:4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 30.11.2025: TRE-CHR 3:6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23.11.2025: LIT-TRE 5:6 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 |
Celkem za Třebechovice
| Sezóna | Záp | G | A | B | +/- | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Základní část | 67 | 3 | 23 | 26 | -9 | 60 |
| Play off | 6 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 |
| Základní část a play off | 73 | 3 | 24 | 27 | -4 | 64 |











































