Hráčské menu
Aktuální sezóna
| Sezóna | Záp | G | A | B | +/- | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Krajská liga mužů | 18 | 7 | 16 | 23 | -3 | 4 |
Posledních 5 zápasů
| Zápas | G | A | B | +/- | TM |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.12.2025: NMM-TRE 9:2 | 1 | 0 | 1 | -3 | 0 |
| 07.12.2025: TRE-CTR 5:4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 0 |
| 03.12.2025: NOB-TRE 5:4 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 |
| 30.11.2025: TRE-CHR 3:6 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 |
| 23.11.2025: LIT-TRE 5:6 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 |
Celkem za Třebechovice
| Sezóna | Záp | G | A | B | +/- | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Základní část | 277 | 90 | 143 | 233 | 13 | 298 |
| Play off | 39 | 10 | 19 | 29 | 5 | 38 |
| Základní část a play off | 316 | 100 | 162 | 262 | 18 | 336 |


















































































