Hráčské menu
Aktuální sezóna
| Sezóna | Záp | G | A | B | +/- | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Krajská liga mužů | 16 | 5 | 7 | 12 | -4 | 10 |
Posledních 5 zápasů
| Zápas | G | A | B | +/- | TM |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.12.2025: NMM-TRE 9:2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
| 07.12.2025: TRE-CTR 5:4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 03.12.2025: NOB-TRE 5:4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 |
| 30.11.2025: TRE-CHR 3:6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 23.11.2025: LIT-TRE 5:6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Celkem za Třebechovice
| Sezóna | Záp | G | A | B | +/- | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Základní část | 149 | 78 | 76 | 154 | 48 | 108 |
| Play off | 14 | 7 | 8 | 15 | 5 | 4 |
| Základní část a play off | 163 | 85 | 84 | 169 | 53 | 112 |



























































