Hráčské menu
Aktuální sezóna
| Sezóna | Záp | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Krajská liga mužů | 5 | 275 | 134 | 13 | 121 | 90,3% | 2 |
Posledních 5 zápasů
| Zápas | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.2025: TRE-NAC 4:2 | 60 | 25 | 2 | 23 | 92% | 0 |
| 12.10.2025: HLI-TRE 5:3 | 34 | 22 | 5 | 17 | 77,3% | 0 |
| 05.10.2025: CTR-TRE 0:3 | 60 | 24 | 0 | 24 | 100% | 0 |
| 01.10.2025: TRE-NOB 3:2 | 61 | 29 | 2 | 27 | 93,1% | 0 |
| 28.09.2025: CHR-TRE 4:1 | 60 | 34 | 4 | 30 | 88,2% | 2 |
Celkem za Třebechovice
| Sezóna | Záp | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Základní část | 219 | 11128 | 6868 | 817 | 6051 | 88,1% | 32 |
| Play off | 32 | 1779 | 1037 | 106 | 931 | 89,8% | 18 |
| Základní část a play off | 251 | 12907 | 7905 | 923 | 6982 | 88,3% | 50 |

































































































