Hráčské menu
Aktuální sezóna
| Sezóna | Záp | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Krajská liga mužů | 6 | 334 | 166 | 18 | 148 | 89,2% | 2 |
Posledních 5 zápasů
| Zápas | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.11.2025: TRE-POL 3:6 | 59 | 32 | 5 | 27 | 84,4% | 0 |
| 26.10.2025: TRE-NAC 4:2 | 60 | 25 | 2 | 23 | 92% | 0 |
| 12.10.2025: HLI-TRE 5:3 | 34 | 22 | 5 | 17 | 77,3% | 0 |
| 05.10.2025: CTR-TRE 0:3 | 60 | 24 | 0 | 24 | 100% | 0 |
| 01.10.2025: TRE-NOB 3:2 | 61 | 29 | 2 | 27 | 93,1% | 0 |
Celkem za Třebechovice
| Sezóna | Záp | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Základní část | 220 | 11187 | 6900 | 822 | 6078 | 88,1% | 32 |
| Play off | 32 | 1779 | 1037 | 106 | 931 | 89,8% | 18 |
| Základní část a play off | 252 | 12966 | 7937 | 928 | 7009 | 88,3% | 50 |


































































































