Hráčské menu
Aktuální sezóna
| Sezóna | Záp | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Krajská liga mužů | 12 | 672 | 350 | 43 | 307 | 87,7% | 2 |
Posledních 5 zápasů
| Zápas | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.12.2025: TRE-HLI 5:6 | 60 | 39 | 6 | 33 | 84,6% | 0 |
| 30.11.2025: TRE-CHR 3:6 | 58 | 31 | 5 | 26 | 83,9% | 0 |
| 23.11.2025: LIT-TRE 5:6 | 60 | 36 | 5 | 31 | 86,1% | 0 |
| 19.11.2025: TRE-DVK 4:5 | 40 | 18 | 2 | 16 | 88,9% | 0 |
| 16.11.2025: TRE-SLO 1:3 | 60 | 27 | 2 | 25 | 92,6% | 0 |
Celkem za Třebechovice
| Sezóna | Záp | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Základní část | 226 | 11525 | 7084 | 847 | 6237 | 88% | 32 |
| Play off | 32 | 1779 | 1037 | 106 | 931 | 89,8% | 18 |
| Základní část a play off | 258 | 13304 | 8121 | 953 | 7168 | 88,3% | 50 |


































































































