Hráčské menu
Aktuální sezóna
| Sezóna | Záp | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Krajská liga mužů | 13 | 732 | 389 | 51 | 338 | 86,9% | 2 |
Posledních 5 zápasů
| Zápas | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.01.2026: SLO-TRE 8:3 | 60 | 39 | 8 | 31 | 79,5% | 0 |
| 14.12.2025: TRE-HLI 5:6 | 60 | 39 | 6 | 33 | 84,6% | 0 |
| 30.11.2025: TRE-CHR 3:6 | 58 | 31 | 5 | 26 | 83,9% | 0 |
| 23.11.2025: LIT-TRE 5:6 | 60 | 36 | 5 | 31 | 86,1% | 0 |
| 19.11.2025: TRE-DVK 4:5 | 40 | 18 | 2 | 16 | 88,9% | 0 |
Celkem za Třebechovice
| Sezóna | Záp | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Základní část | 227 | 11585 | 7123 | 855 | 6268 | 88% | 32 |
| Play off | 32 | 1779 | 1037 | 106 | 931 | 89,8% | 18 |
| Základní část a play off | 259 | 13364 | 8160 | 961 | 7199 | 88,2% | 50 |


































































































