Hráčské menu
Aktuální sezóna
Sezóna | Záp | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Krajská liga mužů | 4 | 206 | 123 | 14 | 109 | 88,6% | 0 |
Posledních 5 zápasů
Zápas | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
19.10.2025: LAN-TRE 7:4 | 60 | 43 | 7 | 36 | 83,7% | 0 |
15.10.2025: TRE-JAR 3:1 | 60 | 30 | 1 | 29 | 96,7% | 0 |
12.10.2025: HLI-TRE 5:3 | 26 | 12 | 0 | 12 | 100% | 0 |
08.10.2025: TRE-NMM 1:6 | 60 | 38 | 6 | 32 | 84,2% | 0 |
12.02.2025: NOB-TRE 7:1 | 29 | 15 | 5 | 10 | 66,7% | 0 |
Celkem za Třebechovice
Sezóna | Záp | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Základní část | 73 | 2747 | 420 | 59 | 361 | 86% | 0 |
Základní část a play off | 73 | 2747 | 420 | 59 | 361 | 86% | 0 |