
1. 10. 2023 - A tým
První tři body do tabulky vezeme z Jaroměře
Do zápasu na jaroměřském ledě jsme vstoupili aktivně a již ve 4. minutě se ujali vedení, když po rychlém výpadu do útočného pásma sice střílel Wol...
Celý článek
Zápasy
Další články
Archiv článků arrow_right_alt
# | Tým | Z | V | P | Skore | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | BK Nová Paka | 3 | 3 | 0 | 16:7 | 9 |
2. | HC Litomyšl | 3 | 3 | 0 | 15:7 | 9 |
3. | HC Kohouti Česká Třebová | 3 | 2 | 1 | 24:6 | 6 |
4. | HC Slovan Moravská Třebová | 2 | 2 | 0 | 18:3 | 6 |
5. | Stadion Nový Bydžov | 2 | 2 | 0 | 13:7 | 6 |
6. | HC Spartak Polička | 3 | 2 | 1 | 19:20 | 6 |
7. | HC Trutnov | 3 | 2 | 1 | 10:11 | 6 |
8. | HC Hlinsko | 3 | 2 | 1 | 19:20 | 5 |
9. | Spartak Nové Město nad Metují | 1 | 1 | 0 | 9:0 | 3 |
10. | SK Třebechovice pod Orebem | 3 | 1 | 2 | 16:15 | 3 |
11. | HC Chrudim | 2 | 1 | 1 | 6:6 | 3 |
12. | HC Náchod | 3 | 1 | 2 | 9:19 | 3 |
13. | HC Dvůr Králové nad Labem | 3 | 0 | 3 | 14:20 | 1 |
14. | HC Orli Lanškroun | 2 | 0 | 2 | 5:8 | 0 |
15. | HC Spartak Choceň | 2 | 0 | 2 | 8:13 | 0 |
16. | HC Jaroměř | 3 | 0 | 3 | 9:21 | 0 |
17. | HC Opočno | 3 | 0 | 3 | 8:35 | 0 |
Aktuality
Archiv aktualit arrow_right_alt
2. 10. 2023 - 11:44
Přípravka v Nové Pace
23. 9. 2023 - 15:01
SŽ v Bydžově
22. 9. 2023 - 15:04
První branka sezóny, první výhra