
6. 12. 2023 - A tým
Po dlouhé době doma, ale sérii porážek jsme neukončili
Bez jednoho dne po měsíci jsme sehráli zápas na domácím ledě, ale kýženého výsledku a zisk nějakého bodu jsme se nedočkali. Hosté šli do vedení v 1...
Celý článek
Zápasy
Další články
Archiv článků arrow_right_alt
# | Tým | Z | V | P | Skore | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | HC Kohouti Česká Třebová | 16 | 13 | 3 | 93:34 | 39 |
2. | Spartak Nové Město nad Metují | 16 | 13 | 3 | 107:46 | 38 |
3. | HC Hlinsko | 15 | 12 | 3 | 95:49 | 37 |
4. | HC Chrudim | 16 | 12 | 4 | 67:55 | 37 |
5. | HC Slovan Moravská Třebová | 15 | 11 | 4 | 83:35 | 32 |
6. | HC Litomyšl | 16 | 11 | 5 | 86:61 | 32 |
7. | BK Nová Paka | 15 | 11 | 4 | 80:49 | 31 |
8. | Stadion Nový Bydžov | 16 | 9 | 7 | 74:60 | 26 |
9. | HC Trutnov | 16 | 9 | 7 | 70:65 | 26 |
10. | HC Orli Lanškroun | 16 | 7 | 9 | 62:67 | 20 |
11. | HC Náchod | 15 | 5 | 10 | 56:65 | 17 |
12. | SK Třebechovice pod Orebem | 16 | 5 | 11 | 71:90 | 14 |
13. | HC Jaroměř | 15 | 4 | 11 | 46:71 | 14 |
14. | HC Spartak Choceň | 16 | 4 | 12 | 61:92 | 13 |
15. | HC Dvůr Králové nad Labem | 16 | 4 | 12 | 59:98 | 13 |
16. | HC Spartak Polička | 16 | 3 | 13 | 53:99 | 10 |
17. | HC Opočno | 15 | 0 | 15 | 32:159 | 0 |
Aktuality
Archiv aktualit arrow_right_alt
15. 11. 2023 - 10:25
Přípravka 2016-2014
15. 11. 2023 - 10:24
Školička bruslení
15. 11. 2023 - 10:04
Přípravka v Jaroměři